


| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
基樁高應變檢測儀技術特點:
性能指标:
RSM- PDT(C) | |||
顯示方式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 | 主控系統 | 低功耗嵌入式系統 主頻(pín)≥1GHz 内存:512M |
存儲量 | 16G 電子硬盤 | 操作模式 | 觸摸屏 |
浮點放大倍數 | 1~256 | 記錄長度 | 1k |
A/D轉換精度 | 24位瞬時浮點 | 動态範圍 | ≥100dB |
系統噪聲電壓 | <100μV | 觸發電平 | 七檔可選 |
信号採集方式 | 有線、無線可選 | 工作模式 | 兩道加速度+兩道應變 |
頻帶寬度 | 速度通道:2~12000Hz 應(yīng)變(biàn)通道:0~12000Hz | 通道數 | 主機:高應變:四個通道; 低應變:一個通道 無線終端:兩個通道 |
採樣間隔 | 高應變(biàn):50~500μs 分檔(dàng)可調 低應變(biàn):5~1000μs連續可調(diào) | 供電模式 | 主機(jī):可拆卸锂電(diàn)池,支持座充 續航時間≥6h 無線終端:續航時(shí)間(jiān)≥7h |
傳感器 | 壓電式加速度計、應變環 | 機殼 | 主機:高強度工程塑料 無線終端:鑄鋁 |
數據導出方式 | USB | 重量 | 主機(jī):1.8kg(含锂電(diàn)池) 無(wú)線終端:0.96kg(含锂電(diàn)池) |
外形尺寸 | 主機(jī):340×270×73mm 無線終端:153×102×40mm | 無線傳輸距離 | 可達50m |
工作溫度 | -20~+55℃ |
|
|
标準配置:
序号 | 名 稱 | 數 量 | 規格型号 |
1 | 基樁高應變檢測儀 | 1 | RSM-PDT(C) |
2 | 高應變AE無線終端 | 2 | RSM-高應變(biàn)AE無(wú)線終端 |
3 | 高應變(biàn)測(cè)試電纜(PDTB一體) | 1 | pdi-20m |
4 | 高應變(biàn)電(diàn)壓型加速度計(4芯) | 2 | pdi-5m |
5 | 高應變應變環 | 2 | CYB-YB-F1K pdi-5m |
6 | 棒式天線(8dB) | 2 | 棒式天線(8dB) |
7 | 電源充電器 | 3 | 8.4V 5A |
8 | U盤 | 1 |
|
9 | 觸摸筆 | 1 |
|
10 | 黃色手提箱 | 1 | 主機箱 |
11 | 黃色手提箱 | 1 | 配件箱 |
12 | 膨脹螺栓 | 1 |
|
下一篇:RSM-RV800管道機器人
如果您有任何問題,請跟我們(men)聯(lián)系!
聯系我們
版權所有 © 2026 廣州市博迅實驗儀器有限公司 備案号:粵ICP備17163266号 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣(guǎng)州市金沙洲建設大道愛(ài)丁堡酒店旁
