


| 品牌 | 其他品牌 | 産地類别 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 建材/家具 |
RSM-PDT(B)基樁應變檢測儀技術特點:
1、瞬時浮點放大技術,動态範圍大,信噪比高,兼顧強、弱信号的不失真採集;
2、可拆卸锂電池,支持座充,可另配備用電池,保障野外工作不間斷;
3、支持中英文雙語操作;
4、應變電橋全自動調平衡,降低應變環初始變形對信号採集的影響,消除信号零漂;
5、具有淺部缺陷的三維修正功能,缺陷定位準確;
6、内置藍牙、Wifi,具有實時監控無線上傳的功能;
7、信号採集節奏快,可以完成60錘/分鍾信号採集工作,實時打樁監控測試;
8、採用8.4寸真彩液晶顯示屏,曲線清晰直觀,背光可調;
9、高強度工程塑料機殼,體積小、重量輕、便攜式,操作簡單;
10、實時進行現場傳感器安裝狀态自檢;
11、觸摸屏操作,軟件界面友好,操作簡單;
12、現場即現Case法分析結果,F-ZV曲線,上下行波曲線;
13、屏幕亮度可調,适合在各種光照條件下使用;
14、背景顔色和曲線顔色可調,滿足客戶需求。
産品用途:
Ø 基樁高應變承載力檢測
Ø 基樁低應變(biàn)反射波法完整性檢測(cè)
符合規範:
《建築基樁檢測(cè)技術規範(fàn)》(JGJ 106-2014)
《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術規程》(JTG/TF81-01-2004)
《鐵路工程基樁無損檢測(cè)規(guī)程》(TB 10218-2008)
《Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Deep Foundations 》(ASTM D4945-12)
RSM-PDT(B)基樁應變檢測儀性能指标:
RSM-PDT(B) | |||
顯示方式 | 8.4真彩液晶顯示屏 分辨率:800×600背光可調(diào) | 傳感器帶寬 | 0.5~9000Hz |
存儲量 | 16G 電子硬盤 | 供電模式 | 可拆卸锂電池,支持座充 續航時間≥8h |
主控系統 | 低功耗嵌入式系統 主頻(pín)≥1GHz 内存:512M | 操作方式 | 觸摸屏 |
採樣間隔 | 高應變(biàn):10~500μs 分檔(dàng)可調 低應變(biàn):5~1000μs連續可調(diào) | 通道數 | 高應變:四個通道 低應變:一個通道 |
浮點放大倍數 | 1~256 | 採集模式 | 兩道加速度+兩道應變 |
記錄長度 | 1k | 傳感器 | 壓電(diàn)式加速度計、應變(biàn)環、速度計 |
A/D轉換精度 | 24位瞬時浮點 | 觸發電平 | 七檔可選 |
系統噪聲電壓 | <20μV | 工作溫度 | -20~+55℃ |
動态範圍 | ≥100dB | 機殼 | 高強度工程塑料 |
數據導出方式 | USB | 外形尺寸 | 255×180×60mm |
頻帶寬度 | 2~12000Hz | 重量 | 1.8kg (含锂電池) |
标準配置:
序号 | 名 稱 | 數 量 | 規格型号 |
1 | 基樁高應變檢測儀 | 1 | RSM-PDT(B) |
2 | 高應變測試電纜 | 1 | pdi-20m |
3 | 高應變測試電纜(四合一) | 1 | pdi-0.5m |
4 | 高應變應變環 | 2 | CYB-YB-F1Kpdi-5m |
5 | 電源充電器 | 1 | 8.4V 5A |
6 | U盤 | 1 | |
7 | 觸摸筆 | 1 | |
8 | 黃色手提箱 | 1 | 主機箱 |
9 | 膨脹螺栓 | 1 | |
10 | 高應變(biàn)電(diàn)壓型加速度計(4芯) | 2 | pdi-5m |
11 | 黃色手提箱 | 1 | 配件箱 |
選購配件:
序号 | 項 目 | 規 格 | 價 格 | 備 注 |
1 | 高靈敏度加速度計(jì)及連接電(diàn)纜 | 20米 | 2000元/套 | 低應變測試用 |
2 | 組合手錘 | 600元/套 | 低應變測試用 | |
3 | 高應變(biàn)信号處(chù)理及拟合分析軟件 | Cap-wap | 20000元/套 | 高應變拟合計算樁基承載力 |
4 | 高應變測試電纜 | 20米 | 2000元/根 | 高應變測試用 |
5 | 高應變前放電壓型加速度計 | 2米 | 5000元/對 | 含底座、高應變測試用 |
6 | 高應變應變環 | 2米 | 3000元/對 | 高應變測試用 |
下一篇:HC-CK102裂縫測寬儀
如果您有任何問題,請跟我們(men)聯(lián)系!
聯系我們
版權所有 © 2026 廣州市博迅實驗儀器有限公司 備案号:粵ICP備17163266号 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣(guǎng)州市金沙洲建設大道愛(ài)丁堡酒店旁
