
|
zui大試驗力
|
300KN
|
|
試驗力示值相對誤差
|
≤±1%
|
|
加荷速率
|
0.3KN/S~10KN/S
|
|
加荷速度誤差
|
±5%
|
|
承壓闆尺寸
|
φ120mm
|
|
活塞zui大量程
|
60mm
|
|
活塞直徑
|
φ130mm
|
|
油液zui高壓力
|
25MPa
|
|
油泵額定流量
|
1.52L/min
|
|
電機功率
|
0.75KW
|
|
主機外形尺寸㎜
|
850×500×1300mm
|
|
主機重量
|
500㎏
|
|
壓 |
序号 | 産 品 名 稱 | 型 号 | 單位 | 價 格 | 備 注 |
| 1 | 微機控制電液伺服萬能材料試驗機 | WAW-100B | 台 | 液壓鉗口油缸下置 | ||
| 2 | 微機控制電液伺服萬能材料試驗機 | WAW-300B | 台 | 液壓鉗口油缸下置 | ||
| 3 | 微機控制電液伺服萬能材料試驗機 | WAW-600B | 台 | 液壓鉗口油缸下置 | ||
| 4 | 微機控制電液伺服萬能材料試驗機 | WAW-1000B | 台 | 液壓鉗口油缸下置 | ||
| 5 | 萬能材料試驗機 | WE-100B | 台 | 油缸下置式 配微機加35000元 | ||
| 6 | 萬能材料試驗機 | WE-300B | 台 | |||
| 7 | 萬能材料試驗機(液壓鉗口) | WE-600B | 台 | |||
| 8 | 萬能材料試驗機(液壓鉗口) | WE-1000B | 台 | |||
| 1 | 抗折試驗機 | TYE-10 | 台 | 數顯 | ||
| 2 | 砼抗折抗壓試驗機 | TYE-20 | 台 | 數顯 | ||
| 3 | 水泥壓力試驗機 | TYE-200/300 | 台 | 微機控制,恒加載 | ||
| 4 | 水泥壓力試驗機 | TYE-300C | 台 | 單片機,恒加載 | ||
| 5 | 水泥抗折抗壓試驗機(微機控制,恒加載) | TYE-200B | 台 | 20T抗折,1T水泥抗折 | ||
| 6 | 水泥抗折抗壓試驗機(單片機控制、恒加載) | DY208M | 台 | 20T抗折,1T水泥抗折 | ||
| 7 | 水泥全自動壓力試驗機 | NYL-300A | 台 | |||
| 8 | 水泥 | NYL-300D | 台 | |||
| 9 | 水泥壓力試驗機 | NYL-300 | 台 | |||
| 10 | 砼抗折抗壓試驗機 | TYE-50 | 台 | 數顯 | ||
| 11 | 水泥抗折抗壓試驗機 | TYE-300B | 台 | 抗折夾具另配 | ||
| 12 | 壓力試驗機 | TYE-500B | 台 | 手動 數顯 打印 | ||
| 13 | 壓力試驗機 | TYE-600B | 台 | 數顯打印 | ||
| 14 | 壓力試驗機 | TYE-1000B | 台 | |||
| 15 | 壓力試驗機 | NYL-2000 | 台 | |||
| 16 | 壓力試驗機 | NYL-2000D | 台 | 二級精度,表盤式 | ||
| 17 | 壓力試驗機 | TYE-2000B | 台 | 數字測力,數字顯示 | ||
| 18 | 壓力試驗機 | TYE-2000A | 台 | 數字測力,液晶顯示 | ||
| 19 | 壓力試驗機 | TYE-2000 | 台 | 電動升降、非恒應力 | ||
| 20 | 壓力試驗機 | TYE-2000C | 台 | 單片機恒加載、打印 | ||
| 21 | 壓力試驗機 | TYE-2000E | 台 | 微機控制,恒加載 | ||
| 22 | 壓力試驗機 | TYE-2000H | 台 | 壓力傳感器 | ||
| 23 | 壓力試驗機 | NYL-3000 | 台 | |||
| 24 | 壓力試驗機 | TYE-3000 | 台 | 微機控制,恒加載 | ||
| 25 | 壓力試驗機 | TYE-3000B | 台 | 數顯,打印,絲杠電動 |
堅持“質量*,用戶至上,信譽爲本”的宗旨,一心爲用戶做好産品售前、售後服務工作。所售産品一年内免費保修,終身維護,以優質的産品、良好的信譽,得到新老用戶的信任
。誠信經營,設備良好,*,價格實惠專業制造銷售
如果您有任何問題,請跟我們(men)聯(lián)系!
聯系我們
版權所有 © 2026 廣州市博迅實驗儀器有限公司 備案号:粵ICP備17163266号 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣(guǎng)州市金沙洲建設大道愛(ài)丁堡酒店旁
